Catálogo de Materiais
Consulte todos os materiais registrados para licitações da Prefeitura Municipal de Urucurituba
| ID | Nome | Descrição | Categoria | Subcategoria | Unidade | Marca | Cadastrado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | FEIJÃO | FEIJÃO, Tipo: 1, PRAIA; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Acondicionado embalagem apropriada; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 296 | FEIJÃO | FEIJÃO, Tipo: corda ou metro; Classe: verde; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: maço; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 295 | CASTANHA | CASTANHA, Tipo: Castanha-do-Pará; Inteira e sem casca; Acondicionada em embalagem apropriada; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 294 | GALINHA CAIPIRA | GALINHA CAIPIRA, Tipo: inteira, sem miúdos; Fresco; Isento de toda e qualquer evidência de decomposição; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 293 | FILÉ DE PEIXE | FILÉ DE PEIXE, Espécie: Pirarucu; Sem pele, sem espinhas, in natura; Isento de toda e qualquer evidência de decomposição; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 292 | PATO | PATO, Tipo: inteiro, sem vísceras; Fresco; Isento de toda e qualquer evidência de decomposição; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 291 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: maracujá; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 290 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: cupuaçu; Tipo: fresca; Obtida da parte polposa da fruta; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 289 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: taperebá; Tipo: in natura; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 288 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: goiaba; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
Mostrando página 21 de 50 (497 materiais no total)