Catálogo de Materiais
Consulte todos os materiais registrados para licitações da Prefeitura Municipal de Urucurituba
| ID | Nome | Descrição | Categoria | Subcategoria | Unidade | Marca | Cadastrado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | COLORAU/COLORÍFICO | COLORAU/COLORÍFICO, Aspecto Físico: pó fino de urucum, homogêneo; Produto próprio para o consumo humano; Em conformidade com a legislação em vigor. Produto a ser adquirido através de Chamada Pública; Unidade de Fornecimento: pacote com 500g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | PACOTE | - | 19/05/2025 |
| 936 | ALHO | ALHO, Tipo: triturado, em pasta, sem sal; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 935 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: conforme a safra da estação (manga, caju, acerola, taperebá, abacaxi, goiaba); Tipo: pasteurizada; Obtida da parte polposa da fruta; Não alcóolica, isenta de glúten, ausência de sementes, sem conservantes; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública, conforme Termo de Referência. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 934 | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, à base de aminoácidos para suplementação enteral e oral; Fonte de vitaminas, com alto ter de cálcio, vitamina D e ferro; Hipercalórica (127kcal/ml); Unidade de Fornecimento: LATA COM 400g; Referências: NEOFORTE OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 933 | ÁGUA MINERAL | ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, COM GÁS; Produto em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: garrafa pet de 500mL. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 932 | CESTA BÁSICA | CESTA BÁSICA, Composta por: 2Kg de Açúcar cristal; 4kg de Arroz tipo 1; 2 pacote de Bolacha cream cracker de 345g cada; 2 pacote de café em pó de 500g cada; 3 latas de conserva bovina de desfiar com 320g cada;4kg de Farinha de mandioca; 3 pacotes de flocão (cuscuz) com 500g; 2kg de Feijão carioca; 1 pacote de leite em pó integral de 800g; 3 pacotes de Macarrão espaguete com 400g cada; 1kg de sal marinho fino; 4 pacote de sopão sabores variados (com 200g cada); 1 pacote de 30g de mistura para preparo sopa de fígado (com 5g de fígado liofilizado por porção) embalados com capa fardo resistente, com logomarca da Defesa Civil em ambos os lados. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 931 | KIT ALIMENTOS | KIT ALIMENTOS, Tipo: congelados; Composto por: 01 ave natalina congelada temperada 3,200kg, 01 Costela Suína sem tempero 0,8Kg e 01 tender bolinha com 1kg; Acompanha: 01 bolsa térmica Tira Colo capacidade 14 litros, compatível com os itens para armazenamento e conservação dos produtos alimentícios. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KIT | - | 19/05/2025 |
| 930 | SUCO DE FRUTA | SUCO DE FRUTA, Tipo: líquido integral; Sabor: Uva; Composição mínima: suco 100% natural da fruta sem adição de conservantes; SEM AÇÚCAR; Produto para consumo humano e em conformidade com a Legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: frasco de vidro com 1L. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | FRASCO | - | 19/05/2025 |
| 929 | PANETONE | PANETONE, Sabor: chocolate belga; Unidade de fornecimento: embalagem com 400g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | EMBALAGEM | - | 19/05/2025 |
| 928 | GERGELIM | GERGELIM, Tipo: branco com casca; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: Pacote de 200g | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | PACOTE | - | 19/05/2025 |
Mostrando página 3 de 96 (956 materiais no total)