Catálogo de Materiais
Consulte todos os materiais registrados para licitações da Prefeitura Municipal de Urucurituba
| ID | Nome | Descrição | Categoria | Subcategoria | Unidade | Marca | Cadastrado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | CARNE BOVINA | CARNE BOVINA, Tipo: contra filé; Corte: peça inteira; Congelado; Isento de toda e qualquer evidência de decomposição; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 616 | CARNE BOVINA | CARNE BOVINA, Tipo: alcatra; Corte: peça inteira; Congelado; Isento de toda e qualquer evidência de decomposição; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 615 | CARNE BOVINA | CARNE BOVINA, Tipo: coxão mole; Corte: peça inteira; Congelado; Isento de toda e qualquer evidência de decomposição; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 614 | CARNE BOVINA | CARNE BOVINA, Tipo: filé mignon; Corte: peça inteira; Congelado; Isento de toda e qualquer evidência de decomposição; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 613 | EITE INTEGRAL EM PÓ | EITE INTEGRAL EM PÓ, Composição mínima: SEM LACTOSE, vitaminas (A, D e C) e minerais (Ferro e Zinco), sem glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Acondicionado em embalagem apropriada; Unidade de Fornecimento: lata com 400g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | LATA | - | 19/05/2025 |
| 612 | LEITE INTEGRAL EM PÓ | LEITE INTEGRAL EM PÓ, Composição mínima: leite de vaca e estabilizante, sem glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Com armazenamento adequado e entrega no interior do Amazonas, conforme termo de referência; Acondicionado em embalagem apropriada; Unidade de Fornecimento: pacote com 400g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | PACOTE | - | 19/05/2025 |
| 611 | LEITE INTEGRAL EM PÓ | LEITE INTEGRAL EM PÓ, Composição mínima: leite de vaca e estabilizante, sem glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Acondicionado em embalagem apropriada; Unidade de Fornecimento: pacote com 1kg. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | PACOTE | - | 19/05/2025 |
| 610 | LEITE INTEGRAL EM PÓ | LEITE INTEGRAL EM PÓ, Composição mínima: leite de vaca e estabilizante, sem glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Acondicionado em embalagem apropriada; Unidade de Fornecimento: pacote com 400g | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | PACOTE | - | 19/05/2025 |
| 609 | FRANGO | FRANGO, Tipo: peito com osso; Congelado; Isento de toda e qualquer evidência de decomposição; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, com armazenamento adequado e entrega no interior do Amazonas, conforme termo de referência. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 608 | FRANGO | FRANGO, Tipo: peito com osso; Congelado; Isento de toda e qualquer evidência de decomposição; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
Mostrando página 35 de 96 (956 materiais no total)