Catálogo de Materiais
Consulte todos os materiais registrados para licitações da Prefeitura Municipal de Urucurituba
| ID | Nome | Descrição | Categoria | Subcategoria | Unidade | Marca | Cadastrado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | CESTA BÁSICA | CESTA BÁSICA, Composta por: 2kg de açúcar cristal; 5kg de arroz tipo 1; 02 pacotes de bolacha cream cracker (com 400g cada); 500g de café em pó; 4 latas de salsicha tipo Viena(com 180g cada); 2kg de farinha de mandioca amarela; 2kg de feijão carioca; 800g de leite em pó INTEGRAL; 02 pacotes de macarrão espaguete (com 500g cada); 02 pets de óleo de soja comestível (com 900ml cada); 2kg de sal; 04 conservas de carne em lata (com no mínimo 320g cada), TIPO: DESFIADA. Embalados em uma sacola de plástico resistente. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 526 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO, Oligomérico, indicado para distúrbios disabsortivos. Apresentação: EMBALAGEM DE 200 A 250ml. Referências: SURVIMED OPD, PEPTAMEN 1.5 OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 525 | NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ | NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ, Descrição: Fórmula pediátrica (até 10 anos), normocalórica, normoprotéica, Isenta de lactose adicionada e glúten; Apresentação: EMBALAGEM DE 380 A 400g. Referências: FORTINI, NUTREN JÚNIOR, PEDIASURE OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 524 | MÓDULO DE PROTEÍNAS | MÓDULO DE PROTEÍNAS, para nutrição enteral, a base de proteína de alto valor biológico. Sabor neutro. Apresentação: EMBALAGEM COM 240g a 300g, Referências: RESOURCE PROTEIN, NUTRI PROTEIN, FRESUBIN PROTEIN POWDER, WHEY PROTEIN ISOLATE OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 523 | SUPLEMENTO ALIMENTAR | SUPLEMENTO ALIMENTAR, para cicatrização e tratamento de lesão por pressão, hiperprotéico, suplementado com arginina e/ou prolina. Isento de glúten. Apresentação: EMBALAGEM COM 200 A 250ml. Referências: CUBITAN, NOVASOURCE PROLINE OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 522 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO, para uso em adultos desnutridos, hipercalórico, hiperproteico, com proteína alto valor biológico. Isento de glúten. Apresentação: EMBALAGEM COM 200 A 250ml. Referências: FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK 1.5, NUTRIDRINK PROTEIN 1.5, ENSURE PLUS ADVANCED 1.5, NUTREN SENIOR 1.5 OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 521 | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro do leite, hipoalergênica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Apresentação: EMBALAGEM COM 400g. Referências: PREGOMIN PEPTI, ALFARÉ OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 520 | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, a base de aminoácidos livres (100%) não alergênicos. Isento sacarose, lactose e qualquer ingrediente de origem animal. Apresentação: EMBALAGEM COM 400g. Referências: NEOCATE LCP, ALFAMINO OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 519 | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, de seguimento para lactentes no 2° semestre de vida, a base de proteína láctea, LCPUFAS, prebióticos, e maior quantidade de proteína do soro em relação à caseína. Isento de soja; Apresentação: 1 EMBALAGEM COM 800g ou 2 EMBALAGENS COM 400g. Referências: NAN 2 COMFOR, APTAMIL PREMIUM 2 OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 518 | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, de segmento para lactentes (6 a 12 meses), a base de proteína isolada de soja. Isenta de lactose. Apresentação: 1 EMBALAGEM COM 800g OU 2 EMBALAGENS COM 400g. Referências: NAN SOJA, APTAMIL SOJA 2 OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
Mostrando página 44 de 96 (956 materiais no total)