Catálogo de Materiais
Consulte todos os materiais registrados para licitações da Prefeitura Municipal de Urucurituba
| ID | Nome | Descrição | Categoria | Subcategoria | Unidade | Marca | Cadastrado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | SUPLEMENTO ALIMENTAR | SUPLEMENTO ALIMENTAR, Colágeno não hidrolisado tipo II; Sem açúcar; Forma Farmacêutica: cápsula; Concentração: 40mg; Referências: CONDRES OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 46 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO, Características: emulsão de lipídios composta por triglicerídeos de cadeia longa (TCL) ou pela combinação de triglicerídeos de cadeia longa (TCL) e triglicerídeos de cadeia média (TCM); Acentuadamente hipercalórico, acima de 4Kcal/ml, para pacientes oncológicos, isento de vitaminas, minerais e proteínas; Referências: CALOGEN, FRESUBIN 5Kcal SHOT OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | LITRO | - | 20/07/2026 |
| 45 | SIMBIÓTICO | SIMBIÓTICO, Composição: Lactobacillus acidophilus, L.rhamnosus, L. paracasei, Bifidobacterium lactis e Frutooligossacarídeo, Concentração: 1 bilhão de UFC, Unidade de Fornecimento: sachê 6g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | SACHÊ | - | 20/07/2026 |
| 44 | SUPLEMENTO ALIMENTAR | SUPLEMENTO ALIMENTAR, a base de enzimas digestivas: protease, lactase, lipase, bromelina e amilase; Indicado para pacientes com ressecção parcial ou maciça do pâncreas e órgãos anexos da via biliar; Apresentação: SACHÊ COM 3g; Referências: ENZYFOR OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 43 | NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ | NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ, para nefropatas não dialisados. Isento de sacarose, lactose e glúten. Apresentação: ENVELOPE COM 90g, Referências: NUTRI RENAL, NUTRISON ADVANCED NEFRO OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 42 | MÓDULO DE GLUTAMINA | MÓDULO DE GLUTAMINA, Apresentação: 10g (1 ENVELOPE com 10g ou 2 ENVELOPES com 5g); Referências: RESOURCE GLUTAMIN, GLUTAMIN OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 41 | FÓRMULA ALIMENTAR EM PÓ | FÓRMULA ALIMENTAR EM PÓ, para fenilcetonúricos acima de 8 anos, isenta de fenilalanina. Apresentação: embalagem com 500g. Referências: PKU 2 SECUNDA OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 40 | NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ | NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ, para hepatopatas; Rico em aminoácidos de cadeia ramificada; Isento de sacarose, lactose e gluten; Apresentação: ENVELOPE COM 90g A 92g. Referências: NUTRISON ADVANCED HEPATO, NUTRI LIVER OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 39 | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA, para diabéticos; Normocalórica, com fibras, isenta de sacarose, lactose e glúten, Apresentação: EMBALAGEM DE 1 litro EM SISTEMA FECHADO. Referências: NUTRISON ADVANCED DIASON, NOVASOURCE GC, GLUCERNA RTH OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 38 | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA, Hipercalórica e hiperproteica; Com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada; A base de peptídeos; Isenta de sacarose, lactose, fibras e arginina. Apresentação: 1 EMBALAGEM COM 1L em SISTEMA FECHADO. Referências: PEPTAMEN 1.5 ou EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
Mostrando página 46 de 50 (497 materiais no total)