Catálogo de Materiais
Consulte todos os materiais registrados para licitações da Prefeitura Municipal de Urucurituba
| ID | Nome | Descrição | Categoria | Subcategoria | Unidade | Marca | Cadastrado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | BISCOITO SALGADO | BISCOITO SALGADO, Tipo: cream cracker, Unidade de Fornecimento: pacote com 400g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | PACOTE | - | 19/05/2025 |
| 866 | BISCOITO SALGADO | BISCOITO SALGADO, Tipo: Água e sal; Contém glúten; Unidade de Fornecimento: pacote com 400g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | PACOTE | - | 19/05/2025 |
| 865 | BISCOITO DOCE | BISCOITO DOCE, Tipo: Com aveia e passas; Contém Glúten; Unidade de fornecimento: Pacote com 175g (±10g). | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | PACOTE | - | 19/05/2025 |
| 864 | SUCO DE FRUTA | SUCO DE FRUTA, Tipo: líquido concentrado; Sabor: CAJU; Composição mínima: água, suco integral da fruta com sabor e conservantes; SEM AÇÚCAR; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a Legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: frasco de vidro ou plástico com 500mL. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 863 | FRANGO | FRANGO, Tipo: COXA E SOBRECOXA SEM DORSO; Congelada; Acondicionado em embalagem apropriada; Em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 862 | FARINHA DE TAPIOCA | FARINHA DE TAPIOCA, Tipo: 01; Granulada; Branca; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: 01 pacote de 1kg ou 02 de 500g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | PACOTE | - | 19/05/2025 |
| 861 | FARINHA LÁCTEA | FARINHA LÁCTEA, Tipo: em pó; Composição mínima: farinha de trigo, leite em pó integral, açúcar, sal, glúten, vitaminas, minerais e aromatizante; Unidade de Fornecimento: 01 embalagem de 400g ou 02 de 200g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | EMBALAGEM | - | 19/05/2025 |
| 860 | VINAGRE | VINAGRE, Tipo: vinho tinto; Com acidez entre 4,0% a 6,0%; Unidade de Fornecimento: frasco com 500mL. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 859 | VINAGRE | VINAGRE, Tipo: vinho branco; Acidez: entre 4% e 6%; Unidade de Fornecimento: frasco de 750mL. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 858 | ALHO | ALHO, Tipo: triturado, em pasta; Sem sal; Unidade de Fornecimento: pote com 1kg. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | POTE | - | 19/05/2025 |
Mostrando página 10 de 96 (956 materiais no total)