Catálogo de Materiais
Consulte todos os materiais registrados para licitações da Prefeitura Municipal de Urucurituba
| ID | Nome | Descrição | Categoria | Subcategoria | Unidade | Marca | Cadastrado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | KIT RAÇÃO OPERACIONAL | KIT RAÇÃO OPERACIONAL, Tipo: R2, alimentação para 24 horas; Kit Contendo: 01 manual de instruções; 01 pacote com DESJEJUM E ALMOÇO com: barrinha de proteína; Bebida láctea; Café com leite e açúcar; Refresco em pó; Biscoito de cream-cracker; Café solúvel; Geleia; Açúcar refinado; Prato básico de almoço (estrogonofe de frango e arroz); 01 pacote com JANTAR E CEIA com: barrinha de proteína; Bebida Láctea; Café com leite e açúcar; Refresco em pó; Biscoito de cream-cracker; Café solúvel; Geleia; Açúcar refinado; Bala de goma; Prato básico de jantar ( vaca atolada e arroz); 01 pacote de ACESSÓRIOS com: Fogareiro portátil descartável; Álcool gel; Caixa de fósforo; Purificador de água (em pílula); Repositor Hidroeletrolítico; Colher, Garfo e Faca; Papel Guardanapo. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KIT | - | 20/07/2026 |
| 396 | PEIXE | PEIXE, Espécie: TAMBAQUI (em banda); Congelado; Com cabeça, escamas e com pele; Sem espinhas e sem nadadeiras caudal, dorsal, anal e peitoral. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 395 | FILÉ DE PEIXE | FILÉ DE PEIXE, Espécie: TAMBAQUI (pescado); Produto esviscerado, sem pele, sem cabeça e sem espinhaço. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 394 | PANETONE | PANETONE, Sabor: frutas cristalizadas; Contém glúten e lactose; Unidade de fornecimento: embalagem com 500g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 393 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: maracujá; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não acóolica, pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 392 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: taperebá/cajá; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 391 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: caju; Tipo: pasteurizada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 390 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: goiaba; Tipo: pasteurizada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, isenta de glúten; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 389 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: acerola; Tipo: pasteurizada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, isenta de glúten; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 388 | VINHO DE BURITI | VINHO DE BURITI, Tipo: fresco; Obtido da parte polposa da fruta; Não alcoólico, não pasteurizado, isento de glúten; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | LITRO | - | 20/07/2026 |
Mostrando página 11 de 50 (497 materiais no total)