Catálogo de Materiais
Consulte todos os materiais registrados para licitações da Prefeitura Municipal de Urucurituba
| ID | Nome | Descrição | Categoria | Subcategoria | Unidade | Marca | Cadastrado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: maracujá; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não acóolica, pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 846 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: taperebá/cajá; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 845 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: caju; Tipo: pasteurizada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 844 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: goiaba; Tipo: pasteurizada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, isenta de glúten; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 843 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: acerola; Tipo: pasteurizada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, isenta de glúten; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 842 | VINHO DE BURITI | VINHO DE BURITI, Tipo: fresco; Obtido da parte polposa da fruta; Não alcoólico, não pasteurizado, isento de glúten; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Produto a ser adquirido através de Chamada Pública. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | LITRO | - | 19/05/2025 |
| 841 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: abacaxi; Tipo: pasteurizada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 840 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: cupuaçu; Tipo: pasteurizada; Obtida da parte polposa da fruta; Não alcóolica, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 839 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: açaí; Tipo: pasteurizada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, isenta de glúten; Acondicionado em embalagem apropriada; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 838 | GELÉIA DE FRUTA | GELÉIA DE FRUTA, Tipo: orgânica; Sabor: cupuaçu; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Sem glúten; Unidade de Fornecimento: embalagem com 250g. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | EMBALAGEM | - | 19/05/2025 |
Mostrando página 12 de 96 (956 materiais no total)