Catálogo de Materiais
Consulte todos os materiais registrados para licitações da Prefeitura Municipal de Urucurituba
| ID | Nome | Descrição | Categoria | Subcategoria | Unidade | Marca | Cadastrado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA, Fórmula padrão para nutrição enteral; Polimérica, normocalórica, normoproteica, à base de proteína de soja; Isento de sacarose, lactose, glúten e fibras; Unidade de Fornecimento: embalagem com 1L (ou duas de 500mL); Referências: NUTRISON, NUTRI ENTERAL, FRESUBIN ORGINAL, ISOSOURCE SOYA, OSMOLITE PLUS HN OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 196 | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA, Fórmula pediátrica para nutrição enteral (01 até 10 anos); Polimérica, normocalórica, normoprotéica, com fibras; Isenta de sacarose, lactose e glúten; Unidade de Fornecimento: embalagem com 500mL; Referências: FEBRINI ORIGINAL FIBRE, NUTRINI MAX MULTI FIBER OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 195 | NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ | NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ, Fórmula padrão para nutrição oral e enteral; Polimérica, normocalórica, normoproteica, à base de proteína isolada de soja, com fibras; Isento de sacarose, lactose e glúten; Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM DE 800g; Referências: NUTRO SOY PREMIUM PREFIBRA, TROPHIC FIBER, ENTERAL COMP FIBRAS OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 194 | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA, Fórmula Modificada para nutrição enteral; Polimérica, hiperproteica, suplementada com Arginina para tratamento de lesão por pressão; Isenta de glúten; Unidade de Fornecimento: 1L (l EMBALAGEM COM 1L ou 2 EMBALAGENS COM 500mL); Referências: CUBISON, RECONVAN, IMPACT, PERATIVE OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 193 | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA, Fórmula Modificada para nutrição enteral; Polimérica, hipercalórica, hiperproteica; Isenta de lactose, sacarose e glúten; Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM SISTEMA FECHADO COM 1 LITRO. Referências: NOVASOURCE HI PROTEIN, FRESUBIN HP ENERGY, NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 192 | MÓDULO DE FIBRAS | MÓDULO DE FIBRAS, Módulo para dieta enteral e/ou oral com fibras solúveis e/ou insolúveis; Isento de sacarose e glúten; Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM COM 400g ou 450g (1 EMBALAGEM COM 400g OU 02 EMBALAGENS COM 225g cada); Referências: STIMULANCE, FIBER MIX, ENTERFIBER OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 20/07/2026 |
| 191 | FÓRMULA DE NUTRIENTES EM PÓ | FÓRMULA DE NUTRIENTES EM PÓ, Fórmula para recém nascidos de alto risco, utilizada como complemento materno; Composto de 100% proteína do soro e maltodextrina como fonte de carboidratos; Unidade de Fornecimento: CAIXA COM 72 SACHÊS DE 1G; Referências: FM 85 OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | CAIXA | - | 20/07/2026 |
| 190 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: caju; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 189 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: maracujá; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não acóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
| 188 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: graviola; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 20/07/2026 |
Mostrando página 31 de 50 (497 materiais no total)