Catálogo de Materiais
Consulte todos os materiais registrados para licitações da Prefeitura Municipal de Urucurituba
| ID | Nome | Descrição | Categoria | Subcategoria | Unidade | Marca | Cadastrado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA | NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA, Fórmula Modificada para nutrição enteral; Polimérica, hipercalórica, hiperproteica; Isenta de lactose, sacarose e glúten; Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM SISTEMA FECHADO COM 1 LITRO. Referências: NOVASOURCE HI PROTEIN, FRESUBIN HP ENERGY, NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 646 | MÓDULO DE FIBRAS | MÓDULO DE FIBRAS, Módulo para dieta enteral e/ou oral com fibras solúveis e/ou insolúveis; Isento de sacarose e glúten; Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM COM 400g ou 450g (1 EMBALAGEM COM 400g OU 02 EMBALAGENS COM 225g cada); Referências: STIMULANCE, FIBER MIX, ENTERFIBER OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | UNIDADE | - | 19/05/2025 |
| 645 | FÓRMULA DE NUTRIENTES EM PÓ | FÓRMULA DE NUTRIENTES EM PÓ, Fórmula para recém nascidos de alto risco, utilizada como complemento materno; Composto de 100% proteína do soro e maltodextrina como fonte de carboidratos; Unidade de Fornecimento: CAIXA COM 72 SACHÊS DE 1G; Referências: FM 85 OU EQUIVALENTE. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | CAIXA | - | 19/05/2025 |
| 644 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: caju; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 643 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: maracujá; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não acóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 642 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: graviola; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 641 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: acerola; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 640 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: abacaxi; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 639 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: taperebá/cajá; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
| 638 | POLPA DE FRUTA | POLPA DE FRUTA, Sabor: goiaba; Tipo: congelada; Obtida da parte polposa da fruta, por processo tecnológico adequado; Não alcóolica, não pasteurizada, isenta de glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | GENEROS ALIMENTICIOS | ALIMENTOS BASICOS | KG | - | 19/05/2025 |
Mostrando página 32 de 96 (956 materiais no total)